| Tariff 110A - | View applicable conditions |
| Tariff 110 - | Tariff applicable to consumers with a declared connected load of 300 watts or less |
| Tariff 120 - | Tariff applicable to consumers with a declared connected load of 301 to 5,000 watts inclusive |
| Tariff 140 - | Tariff applicable to consumers with a declared connected load of exceeding 5,000 watts |
|
Rates applicable per month or part thereof to Tariffs: 110A, 110, 120, 140
|
||
| 110A | 110, 120, 140 | |
| Initial 25 kilowatt hours | Rs. 2.18 per kWh | Rs. 3.16 per kWh |
| Next 25 kilowatt hours | Rs. 3.04 per kWh | Rs. 4.38 per kWh |
| Next 25 kilowatt hours | Rs. 3.28 per kWh | Rs. 4.74 per kWh |
| Next 25 kilowatt hours | Rs. 5.45 per kWh | |
| Next 100 kilowatt hours | Rs. 6.15 per kWh | |
| Next 50 kilowatt hours | Rs. 7.02 per kWh | |
| Next 50 kilowatt hours | Rs. 7.90 per kWh | |
| All additional kilowatt hours | Rs. 8.77 per kWh | |
| Minimum charge applicable per month or part thereof | |
| Tariff 110A - | Rs. 31.00 |
| Tariff 110 - | Rs. 44.00 |
| Tariff 120 - | Rs. 184.00 |
| Tariff 140 - | Rs. 369.00 |
| Security Deposits | |
| Tariff:110 - | Rs. 200.00 |
| Tariff:120 - | Rs. 600.00 |
| Tariff:140 - | Rs. 1200.00 |